Báo Cáo Backtest Mẫu
Đây là mẫu báo cáo bạn sẽ nhận được khi sử dụng dịch vụ Backtest của Đạo Trader
Thông Tin Strategy
StrategyEMA Reversal (EMA5/EMA13)
TimeframeM15 (15 phút)
AssetBTC/USDT
Giai đoạn2024-12-10 → 2026-05-15
Vốn ban đầu$10,000
Risk/Reward1:2 ($20 SL / $40 TP)
Chỉ Số Hiệu Suất
493
Tổng Trades
32.7%
Win Rate
0.957
Profit Factor
-0.331
Sharpe Ratio
-11.22%
Max Drawdown
$9,708
Vốn Cuối
~20h
Avg Hold Time
13
Max Loss Streak
Phân Tích Long / Short
LONG
Số trades260
Win Rate31.2%
P&L-$445.82
SHORT
Số trades233
Win Rate34.3%
P&L+$154.13
TP Hits: 160
SL Hits: 332
Data End: 1
Đường Equity
Chi Tiết Giao Dịch (Mẫu)
| Thời gian | Hướng | Entry | Exit | SL | TP | P&L | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10T23:15 | LONG | $95,849 | $99,046 | $94,250 | $99,046 | $+40 | TP HIT |
| 2024-12-12T03:45 | SHORT | $100,846 | $101,876 | $101,876 | $98,784 | $-20 | SL HIT |
| 2024-12-12T22:15 | SHORT | $100,842 | $102,525 | $102,525 | $97,475 | $-20 | SL HIT |
| 2024-12-14T08:15 | SHORT | $101,681 | $102,646 | $102,646 | $99,750 | $-20 | SL HIT |
| 2024-12-15T10:15 | SHORT | $101,760 | $102,858 | $102,858 | $99,562 | $-20 | SL HIT |
| SHORT | $102,722 | $103,442 | $103,442 | $101,282 | $-20 | SL HIT | |
| 2024-12-16T07:30 | SHORT | $104,662 | $105,961 | $105,961 | $102,064 | $-20 | SL HIT |
| 2024-12-16T23:00 | SHORT | $106,429 | $107,804 | $107,804 | $103,678 | $-20 | SL HIT |
| 2024-12-17T21:00 | LONG | $107,370 | $105,714 | $105,714 | $110,681 | $-20 | SL HIT |
| LONG | $106,014 | $105,211 | $105,211 | $107,620 | $-20 | SL HIT | |
| SHORT | $81,294 | $81,685 | $81,685 | $80,513 | $-20 | SL HIT | |
| 2026-05-06T01:15 | SHORT | $81,416 | $81,801 | $81,801 | $80,637 | $-20 | SL HIT |
| 2026-05-06T17:00 | SHORT | $81,914 | $80,063 | $82,840 | $80,063 | $+40 | TP HIT |
| 2026-05-07T22:15 | LONG | $80,200 | $79,498 | $79,498 | $81,620 | $-20 | SL HIT |
| 2026-05-08T09:15 | LONG | $79,602 | $80,444 | $79,198 | $80,444 | $+41 | TP HIT |
| 2026-05-08T18:15 | LONG | $80,142 | $81,318 | $79,554 | $81,318 | $+40 | TP HIT |
| SHORT | $80,802 | $81,578 | $81,578 | $79,251 | $-20 | SL HIT | |
| 2026-05-11T04:30 | SHORT | $81,506 | $79,588 | $82,464 | $79,588 | $+40 | TP HIT |
| 2026-05-13T21:45 | LONG | $79,769 | $81,763 | $78,772 | $81,763 | $+40 | TP HIT |
| 2026-05-14T23:45 | SHORT | $81,286 | $80,542 | $82,045 | $79,764 | $+20 | DATA END |
... hiển thị 10 trades đầu + 10 trades cuối trong tổng 493 trades ...
Muốn backtest strategy của bạn?
Nhận báo cáo chi tiết như trên cho strategy riêng của bạn
50,000 VND / báo cáo
Hoặc thuê bot monitor 24/7: 300,000 VND/tháng
Liên hệ ngay
ĐẠO TRADER