Báo Cáo Backtest — EMA(9/21) + ATR(28)
Chiến lược giao dịch dựa trên EMA Crossover kết hợp bộ lọc ATR(28) trên khung H1
Thông Tin Strategy
StrategyEMA(9/21) Crossover + ATR(28)
TimeframeH1 (1 giờ)
AssetBTC/USDT
Giai đoạn2024-01-01 → 2025-12-31
Vốn ban đầu$100,000
Max Loss / Trade$500
Chỉ Số Hiệu Suất
81
Tổng Trades
41.98%
Win Rate
1.33
Profit Factor
0.74
Sharpe Ratio
-4.94%
Max Drawdown
+5.31%
Tổng Lợi Nhuận
$105,311
Vốn Cuối
34
Thắng / Thua
47 thua
Phân Tích Long / Short
LONG
Số trades32
Win Rate50.0%
P&L$+4,007.05
SHORT
Số trades32
Win Rate21.9%
P&L$-4,483.54
TP Hits: 20
SL Hits: 13
Tín Hiệu Mới: 48
Đường Equity
Chi Tiết Giao Dịch
| # | Thời gian | Hướng | Entry | Exit | P&L | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-08 09:00 | LONG | $43,630.7 | $43,870.4 | $-239.70 | TÍN HIỆU MỚI |
| 2 | 2024-01-08 14:00 | UNKNOWN | $43,712.2 | $43,712.2 | $-320.89 | TÍN HIỆU MỚI |
| 3 | 2024-01-08 20:00 | LONG | $44,632.5 | $44,632.5 | $+470.70 | TP HIT |
| 4 | 2024-01-15 23:00 | SHORT | $42,195.2 | $42,195.2 | $-1,108.89 | SL HIT |
| 5 | 2024-01-16 10:00 | LONG | $42,584.8 | $43,015.4 | $-430.60 | TÍN HIỆU MỚI |
| 6 | 2024-01-16 17:00 | UNKNOWN | $42,706.2 | $42,706.2 | $-322.65 | TÍN HIỆU MỚI |
| 7 | 2024-01-18 15:00 | SHORT | $42,809.0 | $42,780.0 | $-29.00 | TÍN HIỆU MỚI |
| 8 | 2024-01-18 18:00 | UNKNOWN | $42,914.5 | $42,914.5 | $-459.08 | TÍN HIỆU MỚI |
| 9 | 2024-01-18 19:00 | SHORT | $42,446.1 | $42,446.1 | $+414.19 | TP HIT |
| 10 | 2024-01-26 11:00 | LONG | $40,142.3 | $40,142.3 | $+544.70 | TP HIT |
| ... 61 trades ở giữa ... | ||||||
| 72 | 2024-10-21 18:00 | SHORT | $68,383.7 | $69,083.7 | $+699.96 | TÍN HIỆU MỚI |
| 73 | 2024-10-21 21:00 | UNKNOWN | $68,287.6 | $68,287.6 | $+738.11 | TÍN HIỆU MỚI |
| 74 | 2024-10-27 12:00 | SHORT | $67,287.7 | $67,014.8 | $-272.90 | TÍN HIỆU MỚI |
| 75 | 2024-10-28 06:00 | UNKNOWN | $67,157.7 | $67,157.7 | $+1,066.96 | TÍN HIỆU MỚI |
| 76 | 2025-03-23 15:00 | LONG | $84,234.9 | $84,234.9 | $+902.82 | TP HIT |
| 77 | 2025-04-20 16:00 | SHORT | $84,785.4 | $84,785.4 | $+613.25 | TP HIT |
| 78 | 2025-04-21 07:00 | LONG | $84,837.7 | $84,837.7 | $+1,030.06 | TP HIT |
| 79 | 2025-12-29 04:00 | LONG | $87,523.8 | $87,877.6 | $-353.80 | TÍN HIỆU MỚI |
| 80 | 2025-12-29 06:00 | UNKNOWN | $87,518.8 | $87,518.8 | $-332.82 | TÍN HIỆU MỚI |
| 81 | 2025-12-29 08:00 | LONG | $87,949.2 | $87,949.2 | $+647.59 | TP HIT |
... hiển thị 10 trades đầu + 10 trades cuối trong tổng 81 trades ...
Muốn backtest strategy của bạn?
Nhận báo cáo chi tiết như trên cho strategy riêng của bạn
50,000 VND / báo cáo
Hoặc thuê bot monitor 24/7: 300,000 VND/tháng
Liên hệ ngay